이메일 무단수집거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
BTC
ETH
DASH
LTC
ETC
XRP
BCH
XMR
QTUM
ZEC
BTG
거래소 | 시세(KRW) | 시세(USD) | 거래량 | 24시간 변동(KRW) | 한국 프리미엄(KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업비트 | 13,090,000 KRW | 11,451.32 USD | 2,334.55 BTC | ▲ 10,000 | 0.08% | ▲ 52,808 | 0.40% |
빗썸 | 13,075,000 KRW | 11,438.19 USD | 0.00 BTC | ▲ 3,000 | 0.02% | ▲ 37,808 | 0.29% |
코빗 | 13,088,500 KRW | 11,450.00 USD | 61.31 BTC | ▲ 8,500 | 0.06% | ▲ 51,308 | 0.39% |
플로닉스 | 13,026,425 KRW | 11,396 USD | 974.17 BTC | ▲ 4,001 | 0.03% | ||
비트렉스 | 13,031,226 KRW | 11,400 USD | 165.32 BTC | ▲ 11,088 | 0.09% | ||
비트피넥스 | 13,053,059 KRW | 11,419 USD | 2,479.90 BTC | ▲ 9,145 | 0.07% |
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.